ตามนโยบาย “Smart PCD: ทำงานเป็น มีสุข ชีวิตสีเขียว” แนวคิด "Smart Working" คือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ใช่แค่การทำงานหนัก แต่คือการทำงานอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน
เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นทำให้ "งานเสร็จเป็นชิ้นๆ" (Task-based) ไปสู่การให้ความสำคัญกับ "ผลลัพธ์และผลกระทบ" (Impact-based) ที่เกิดขึ้นจากการทำงานนั้น
| ขั้นตอน | วิธีการและเครื่องมือ | เทคนิค |
|---|---|---|
| ๑. กำหนดเป้าหมายที่ผลลัพธ์ | ตั้งเป้าหมายแบบ OKRs (Objectives and Key Results): กำหนด "วัตถุประสงค์หลัก (Objective)" และ "ผลลัพธ์หลักที่วัดผลได้ (Key Results)" ๓-๕ ข้อ เพื่อชี้วัดความสำเร็จ | เริ่มต้นจากคำถามว่า "ทำไม": ก่อนเริ่มโครงการ ให้ถามเสมอว่า "เราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร" และ "ผลลัพธ์สุดท้ายที่อยากเห็นคืออะไร" |
| ๒. วางแผนจากหลังมาหน้า | Backcasting: กำหนดภาพความสำเร็จในอนาคต แล้ววางแผนย้อนกลับมาสู่ปัจจุบันว่าจะต้องทำอะไรบ้าง | จัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบ: ประเมินว่ากิจกรรมใดส่งผลต่อเป้าหมายหลักมากที่สุด แล้วทุ่มเททรัพยากรไปที่กิจกรรมนั้นก่อน |
| ๓. วัดผลและทบทวน | After Action Review (AAR): จัดประชุมทบทวนหลังจบโครงการ เพื่อเรียนรู้ว่าสิ่งใดทำได้ดี สิ่งใดควรปรับปรุง และจะนำไปพัฒนาต่ออย่างไร | ใช้ Dashboard: นำข้อมูลสำคัญมาแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ทีมเห็นความก้าวหน้าเทียบกับเป้าหมายได้ตลอดเวลา |
การใช้ทรัพยากร (เวลา คน งบประมาณ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการเลือกทำในสิ่งที่สำคัญและส่งผลกระทบสูง ตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป
| ขั้นตอน | วิธีการและเครื่องมือ | เทคนิค |
|---|---|---|
| ๑. วิเคราะห์และจัดลำดับงาน | กฎ ๘๐/๒๐ ของพาเรโต (Pareto Principle): ค้นหาว่า "งาน ๒๐% ที่สร้างผลลัพธ์ ๘๐%" คืออะไร แล้วมุ่งเน้นที่งานกลุ่มนั้น | เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ (Eisenhower Matrix): แบ่งงานเป็น ๔ ประเภท (ด่วนและสำคัญ/สำคัญแต่ไม่ด่วน/ด่วนแต่ไม่สำคัญ/ไม่ด่วนและไม่สำคัญ) เพื่อช่วยในการตัดสินใจ |
| ๒. กำจัดความสูญเปล่า | LEAN Mindset: มองหากระบวนการที่ซ้ำซ้อน สิ้นเปลือง หรือเป็นคอขวด แล้วหาทางปรับปรุงหรือกำจัดทิ้ง | เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ: กล้าปฏิเสธงานที่ไม่ได้อยู่ในลำดับความสำคัญ หรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของทีม |
| ๓. เพิ่มประสิทธิภาพ | Task Batching: รวมงานประเภทเดียวกันไว้ทำในคราวเดียว เพื่อลดการสลับงานไปมาซึ่งทำให้เสียสมาธิ | ใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation): นำเครื่องมือมาช่วยทำงานซ้ำๆ เพื่อให้มีเวลาไปทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น |
การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยรู้ขอบเขตบทบาทของตนเองและผู้อื่นอย่างชัดเจน และใช้อำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจอย่างถูกต้องและเหมาะสม
| ขั้นตอน | วิธีการและเครื่องมือ | เทคนิค |
|---|---|---|
| ๑. สร้างความชัดเจนในบทบาท | RACI Chart: กำหนดบทบาทความรับผิดชอบในแต่ละโครงการให้ชัดเจน (ผู้ปฏิบัติ, ผู้รับผิดชอบสูงสุด, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้รับทราบข้อมูล) | Job Description ที่ชัดเจน: ทบทวนและทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองและเพื่อนร่วมทีม เพื่อลดความทับซ้อน |
| ๒. ส่งเสริมการตัดสินใจ | Empowerment: ผู้บังคับบัญชามอบอำนาจให้ทีมตัดสินใจในขอบเขตงานของตนเอง เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็ว | กำหนดระดับการตัดสินใจ: สร้างเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเรื่องใดที่เจ้าหน้าที่สามารถตัดสินใจได้เอง หรือต้องปรึกษาหัวหน้า |
| ๓. สร้างความรับผิดชอบ | Ownership Culture: ส่งเสริมให้ทุกคนรู้สึกเป็น "เจ้าของ" งานของตนเอง รับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนจบ และภาคภูมิใจในผลงาน | การสื่อสารที่โปร่งใส: เมื่อมีการตัดสินใจที่สำคัญ ต้องสื่อสารเหตุผลและที่มาที่ไปให้ทีมรับทราบ เพื่อสร้างความไว้วางใจ |
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง มีความยืดหยุ่น และมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอยู่เสมอ
| ขั้นตอน | วิธีการและเครื่องมือ | เทคนิค |
|---|---|---|
| ๑. สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ | PCD Ai Academy: ใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่องานในปัจจุบันและอนาคต | Growth Mindset: ปลูกฝังกรอบคิดที่เชื่อว่าความสามารถพัฒนาได้เสมอ มองความท้าทายเป็นโอกาส และเรียนรู้จากความผิดพลาด |
| ๒. ส่งเสริมการให้ข้อมูลป้อนกลับ | Feedback Culture: สร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยให้ทุกคนสามารถให้และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาได้โดยไม่มีอคติ | Active Listening: ฝึกฝนทักษะการฟังอย่างตั้งใจ ฟังเพื่อทำความเข้าใจ ไม่ใช่ฟังเพื่อโต้ตอบ จะช่วยให้เปิดรับมุมมองใหม่ๆ ได้ดีขึ้น |
| ๓. ยอมรับและปรับตัว | Agile Methodology: นำหลักการทำงานแบบ Agile มาปรับใช้ เช่น แบ่งงานเป็นรอบสั้นๆ (Sprint) และพร้อมปรับเปลี่ยนแผนได้ตลอดเวลา | ทดลองและเรียนรู้: สนับสนุนให้มีการทดลองแนวคิดหรือวิธีการทำงานใหม่ๆ ในโครงการเล็กๆ เพื่อดูผลลัพธ์และนำบทเรียนมาปรับปรุงก่อนขยายผล |